|
|
||||
| Allgemeines |
Au-pair |
Infos |
Ehemalige | Gastfamilien |
|
HOME Kontaktadressen SiteMap Download Impressum |
Aupair in der Schweiz |
FAQ's / Fragen? |
Tagebücher: |
Gastfamilien - Richtlinien - Anstellungsbedingungen - Lohnrichtlinien Famille d'accueil Famiglia ospitante Cours CRS/Kurs SRK |
für AU PAIR-Angestellte im fremden Sprachgebiet (Mindestansätze)
|
||
|
![]()
| Monatslohn für: |
bis 31.12. des 17. Geburtsjahres |
ab 01.01. des 18. Geburtsjahres |
|
40 Std.-Woche |
||
| Bruttolohn | Fr. 1'430.- | Fr. 1'580.- |
| ./. Naturallohn | Fr. 990.- | Fr. 990.- |
| Barlohn | Fr. 440.- | Fr. 590.- |
| + Essensentschädigung | Fr. 160.- | Fr. 160.- |
|
|
|
|
|
35 Std.-Woche |
||
| Bruttolohn | Fr. 1'375.- | Fr. 1505.- |
| ./. Naturallohn | Fr. 990.- | Fr. 990.- |
| Barlohn | Fr. 385.- | Fr. 515.- |
| + Essensentschädigung | Fr. 160.- | Fr. 160.- |
|
|
|
|
|
32 Std.-Woche |
||
| Bruttolohn | Fr. 1'340.- | Fr. 1'460.- |
| ./. Naturallohn | Fr. 990.- | Fr. 990.- |
| Barlohn | Fr. 350.- | Fr. 470.- |
| + Essensentschädigung | Fr. 160.- | Fr. 160.- |
|
|
|
|
|
30 Std.-Woche |
||
| Bruttolohn | Fr. 1'320.- | Fr. 1'430.- |
| ./. Naturallohn | Fr. 990.- | Fr. 990.- |
| Barlohn | Fr. 330.- | Fr. 440.- |
| + Essensentschädigung | Fr. 160.- | Fr. 160.- |
|
|
|
|
![]()
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Gastfamilien | Richtlinien | Anstellungsbedingungen | Lohnrichtlinien
|
|
www.aupair.ch |
|
|
OUI SI YES |